Tableau de Bord Réglementaire
La variation des seuils de THC est le risque n°1 pour un acheteur B2B. Ce tableau de bord rend chaque juridiction lisible d’un coup d’œil. Le catalogue filtre déjà chaque lot selon le pays de livraison.
Juridiction non détectée — Votre pays n’est pas encore géo-détecté ou n’est pas pris en charge. Consultez la matrice ci-dessous.
| Pays | Code ISO | Limite THC légale | Catégories autorisées | Statut logistique CBD-Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | [ DE ] | 0.2 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Autriche | [ AT ] | 0.3 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Belgique | [ BE ] | 0.2 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Danemark | [ DK ] | 0.2 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Espagne | [ ES ] | 0.2 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Finlande | [ FI ] | 0.0 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| France | [ FR ] | 0.3 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Irlande | [ IE ] | 0.0 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Italie | [ IT ] | 0.6 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Pays-Bas | [ NL ] | 0.1 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Pologne | [ PL ] | 0.3 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Portugal | [ PT ] | 0.2 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Royaume-Uni | [ GB ] | 0.0 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| République tchèque | [ CZ ] | 1.0 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Slovaquie | [ SK ] | 0.2 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Suisse | [ CH ] | 1.0 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
| Suède | [ SE ] | 0.0 % | FleursRésinesExtraits | Actif |
CBD-Exchange garantit chimiquement les taux mesurés au départ du hub. Il incombe au distributeur de s’assurer de la détention des licences d’importation requises par sa juridiction locale.
Données indicatives, non contractuelles — situation évolutive, à faire valider par un juriste.